
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 566 | 3526 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 565 | 9982 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 564 | 8713 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 563 | 0996 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 562 | 5826 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 561 | 2896 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 560 | 7753 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 559 | 4694 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 558 | 3790 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 557 | 9152 |
